■测量电流1A,分辨率0.1Myuomega ■电阻测量5范围30米[Ω/ 300Emuomega / 3 [Ω/ 30欧姆/ 300欧姆 ■可视性良好蓝底-LCD采用 ■30程序存储器功能的图案与 ■RS-232C输出一个标准 ■测量具有平均值计算功能,
,
主要规格
型号名称
|
|||||||||||||||||
①数据输出
|
②选项
|
测量范围
电阻测量采样周期:慢,中(ZU大显示6位数) | |||||
---|---|---|---|---|---|
测量范围 | 30mΩ | 300mΩ | 3Ω | 30Ω | 300Ω |
决议 | 0.1μΩ | 1μΩ | 10μΩ | 100μΩ | 1mΩ |
测量电流 | DC 1 A. | DC 100 mA | DC 10 mA | ||
测量ZU大施加电压 | 30毫伏 | 300毫伏 | 3 V | ||
准确性 | ±(0.1%rdg。+ 30位) | ±(0.08%rdg。+ 25位) | |||
温度系数 | ±(rdg。的0.01%+ 3位)/°C | ||||
打开端子电压 | DC 6V Max。 |
※精确度:在23°C±5°C,45至75%相对湿度下调节 *当采样为MEDIUM时,请在精度上添加3位数字 |
电阻测量采样周期:FAST(ZU大显示5位数字) | |||||
---|---|---|---|---|---|
测量范围 | 30mΩ | 300mΩ | 3Ω | 30Ω | 300Ω |
决议 | 1μΩ | 10μΩ | 100μΩ | 1mΩ | 10mΩ |
测量电流 | DC 1 A. | DC 100 mA | DC 10 mA | ||
测量ZU大施加电压 | 30毫伏 | 300毫伏 | 3 V | ||
准确性 | ±(0.2%rdg。+ 10位) | ||||
温度系数 | ±(rdg。的0.02%+ 1位)/°C | ||||
打开端子电压 | DC 6V Max。 |
※精确度:指定在23°C±5°C,45-75%RH |
温度测量采样周期:5次/秒 | |
---|---|
测量范围 | -19.9至199.9℃ |
决议 | 0.1℃ |
测量电流 | 约1 mA |
准确性 | ±(rdg。的0.2%+ 0.2°C) |
温度系数 | ±(0.02%rdg。+ 0.02°C)/°C |
传感器 | Pt 100Ω3线式(专用温度传感器5803 - 11) |
※精度:指定在23°C±5°C,45-75%RH |
产品规格
测量方法 | DC四端子法 | ||||||||||||||||||
ZU大允许施加电压 | 所有范围50 V DC | ||||||||||||||||||
显示 | LCD(蓝背) 电阻测量:350000或35000 温度测量:199.9(带负号),带 零点抑制功能 |
||||||||||||||||||
过度显示 | OVER | ||||||||||||||||||
采样周期 |
|
||||||||||||||||||
响应速度 |
|
||||||||||||||||||
模拟输出 | 显示值300000(或30000)直流3V数位输出 负载电阻2kΩ以上 转换方式D / A转换方式精度 :FS的±0.2% |
||||||||||||||||||
绝缘电阻 |
|
||||||||||||||||||
耐电压 | 控制,RS-232C,USB /外盒AC 500 V 1分钟 电源端子/外盒AC 2000 V 1分钟 |
||||||||||||||||||
参数保持 | 即使电源被EEPROM关闭,它也会被保留 | ||||||||||||||||||
供电电源 | AC 100至240 V(50/60 Hz) | ||||||||||||||||||
功耗 | 在100 VAC时约为24VA在200 VAC时约为27 VA |
||||||||||||||||||
运行环境温度 | 0至40°C | ||||||||||||||||||
存储温度 | -20至70°C | ||||||||||||||||||
块 | 约2.8公斤 | ||||||||||||||||||
外部尺寸 | 205(W)×65(H)×300(D)mm(不包括投影) | ||||||||||||||||||
附件 |
|
||||||||||||||||||
可选 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
,