林上科技 LS155色差雾度仪采用全光谱LED光源和光谱传感器设计,用于测量塑料、玻璃、薄膜等各种透明和半透明材料的雾度、透光率、色差、清晰度、浊度、铂钴色度等多个参数,并可显示透光率光谱曲线。仪器选用7英寸触摸屏设计,操作简单方便。LS155色彩雾度仪采用开放式测量区域,具有横放竖放两种测量状态,可以检测液体和大尺寸材料。LS155色差雾度仪还采用14mm和5mm双口径设计,小尺寸材料也能测,仪器更是配备PC软件,支持数据的导出与报告打印。
林上科技 LS155色差雾度仪产品特点:
可对比测雾度、透光率、色差等多种参数
同时支持ASTM和ISO标准
7英寸大触摸屏,操作简单
双口径设计,小尺寸材料也可测量
重复性好,可过计量
仪器参数
林上科技 LS155色差雾度仪产品参数:
| 参数名 | 参数值 | 
| 光路结构 | D/0° | 
| 照明光源 | 全光谱LED光源 | 
| 波长范围 | 400-700nm | 
| 波长间隔 | 10nm | 
| 测量口径 | 5mm/14mm | 
| 测量条件 | D65光源/视场10°;A光源/视场2°;C光源/视场2° | 
| 测量时间 | 约3s | 
| 测量参数 | 雾度、透光率、CIE Lab、Lch、Yxy、光谱透光率、清晰度、浊度、铂钴色度 | 
| 透光率分辨率 | 0.0001 | 
| 透光率精度 | 优于±1% | 
| 透光率重复性 | ≤0.03(预热校正后,以间隔3s测量雾度约为30的标准雾度片30次的标准差) | 
| 雾度/清晰度分辨率 | 0.0001 | 
| 雾度/清晰度精度 | 优于±2% | 
| 雾度/清晰度重复性 | ≤0.03(预热校正后,以间隔3s测量雾度约为30的标准雾度片30次的标准差) | 
| 色差重复性 | 标准偏差△E*ab,0.03以内(测量条件:预热校正后,以间隔3s测量白玻30次平均值) | 
| 浊度分辨率 | 0.1NTU | 
| 浊度量程 | 0-1000NTU | 
| 浊度精度 | ≤±(5%H+1NTU),H为标准值 | 
| 铂钴色度分辨率 | 0.1 | 
| 铂钴色度量程 | 0-1000 | 
| 铂钴色度精度 | ≤±(5%H+1) ,H为标准值 | 
| 供电 | 100~277V,0.4A,50/60HZ | 
| 显示屏 | 7寸1024*600点阵IPS智能屏 | 
| 系统语言 | 简体中文、英文 | 
| 数据接口 | USB(Type-C) | 
| 操作温度范围 | 0-45℃,0-85%RH(无凝露) | 
| 存储温度范围 | 25-55℃,0-85%RH(无凝露) | 
| 仪器外形尺寸 | 长211mm×宽264mm×高360mm | 
| 仪器重量 | 5300g | 


 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						