奥地利Anton Paar安东帕 EasyDens智能密度计技术参数:
测量范围 | |
Plato: | -10 °P 至 +40 °P |
Brix: | -10°Bx 至 +80 °Bx |
Baumé: | 0°Bé 至 45°Bé |
Oechsle: | -50 °Oe 至 +400 °Oe |
Klosterneuburger Mostwaage: | 0 °KMW 至 30 °KMW |
Babo: | 0 °Babo 至 30 °Babo |
糖浓度: | 0 g/L 到 500 g/L |
酒精: | 0 %v/v 至 100 %v/v |
Proof: | 0°Proof 至 200°Proof |
比重: | 0.7 至 1.2 |
温度: | 5 °C 至 30 °C / 41 °F 至 86 °F |
准确度 | |
Plato: | 0.3 °P |
Brix: | 0.3°Brix |
Baume: | 0.3 °Bé |
Oechsle: | 2 °Oe |
Klosterneuburger Mostwaage: | 0.3 °KMW |
Babo: | 0.3 °Babo |
糖浓度: | 3 g/L |
酒精: | 0.5 % v/v |
Proof: | 1 °Proof |
温度: | 0.2 °C / 0.4 °F |
比重: | 0.005* |
数字分辨率 | |
Plato: | 0.1 °P |
Brix: | 0.1 °Bx |
Baume: | 0.1 °Bé |
Oechsle: | 1 °Oe |
Klosterneuburger Mostwaage: | 0.1 °KMW |
Babo: | 0.1 °Babo |
糖浓度: | 1 g/L |
酒精: | 0.1 %v/v |
Proof: | 1 °Proof |
温度: | 0.1 °C (0.01 °F) |
密度: | 0.001 g/cm³ |
概述 | |
样品量 | 约 2 mL |
环境温度 | 5 °C 至 35 °C / 41 °F 至 95 °F |
存储温度 | 5 °C 至 35 °C / 41 °F 至 95 °F |
湿度 | 5 % 到 90 % 相对空气湿度,无冷凝 |
接口 | 蓝牙低能耗 |
电源 | 两节 1.5 V LR6 AA 碱性电池或两节 AA NiMH 可充电电池 |
电池工作寿命: | > 40 小时 |
尺寸 | 101 mm x 58 mm x 44 mm (4 in x 2.3 in x 1.7 in) |
重量(含电池) | 约 190 g (0.42 lbs) |
手机操作系统 | 安卓 5.0 及更高版本;iOS 13.0 及更高版本 |
供货内容 | EasyDens 便携式密度计、 一个 10 mL 注射器、电池、 鲁尔适配器、鲁尔锁适配器、废液软管、一份图示应用说明、一份合格证书、 安全指南 |
防护等级 | IP65 按照 ISO 60529 标准 |
产品价格,货期,资料 奥地利Anton Paar安东帕 EasyDens智能密度计 技术参数或有任何疑问,咨询客服。