奥地利Anton Paar安东帕 DSA 5000 M密度与声速仪技术参数:
已获得的专 | AT 516420 (B1), AT 517082 (B1) | ||
---|---|---|---|
测量范围 | |||
密度 | 0 至 3 g/cm3 | ||
声速 | 1000 至 2000 m/s | ||
温度范围 | 0 °C 至 100 °C(32 °F 至 212 °F) | ||
压力范围 | 0 bar 至 8 bar(0 psi 至 116 psi) | ||
准确度 | |||
密度 * | 0.000007 g/cm3 | ||
浓度测定 | 通常为 0.01 至 0.1 %(取决于应用) | ||
分辨率 | |||
密度 | 0.000001 g/cm3 | ||
声速 | 0.01 m/s | ||
重复性标准偏差 ** | |||
密度 | 0.000001 g/cm3 | ||
声速 | 0.1 m/s | ||
温度 | 0.001 °C | ||
0 至 100 % H2SO4 | 0.02 % H2SO4 | ||
0 至 28 % 的游离 SO3 | 0.04 % 的游离 SO3 | ||
28 % 至 65 % 的游离 SO3 | 0.1 % 的游离 SO3 | ||
其他信息 | |||
内置表格和功能 |
|
||
可选配件 |
|
||
测量池中的样品量 | 3 mL | ||
单个样品的测量时间 | 1 至 4 分钟 | ||
接口 | RS-232、4 x USB、CAN、VGA、以太网 | ||
显示屏 | 10.4" TFT PCAP 触摸屏(640 x 480 像素),显示布局可自定义 | ||
浸液部件 | PTFE、硼硅玻璃、不锈钢 DIN 1.4539/UNS N08904 | ||
尺寸 | 495 x 330 x 230 mm (19.5 x 13 x 9.1 英寸) |
||
重量 | 22.5 kg (49.6 lbs) |
产品价格,货期,资料 奥地利Anton Paar安东帕 DSA 5000 M密度与声速仪 技术参数或有任何疑问,咨询客服。