PC9500台式pH/电导率仪技术参数:
| pH值 | 范围 | -2.000至20.000 pH | 
| 分辨率 | 0.1 / 0.01 / 0.001pH | |
| 精度 | ±0.002 pH±1个字 | |
| 温度 补偿范围 | 0至100℃(自动或手动) | |
| 校准点 | 1至5点 | |
| 缓冲液系列选项 | 进口,NIST,中国和用户自定义 | |
| mV | 范围 | ±2000.0mV | 
| 分辨率 | 0.1mV | |
| 精度 | ±0.03%FS±1个字 | |
| 电导率 | 范围 | 0.00μ/ cm至200mS/cm(加配2310T-F电极后可支持0~2000mS/cm) | 
| 分辨率 | 0.01 / 0.1 /1μ/ cm; 0.01 / 0.1 / 1mS/cm | |
| 准确性 | ±0.5%FS±1个字 | |
| 温度补偿范围 | 0至50℃(自动或手动) | |
| 电极常数 | 0.1 / 1/10cm-1 | |
| 参考温度 | 15至30℃(可调) | |
| 温度补偿系数 | 0.00至10.00%(可调) | |
| 校准点 | 1到4点 | |
| 标准系列选项 | 标准,中国,自定义 | |
| TDS | 范围 | 0.00 mg / L至1000 g / L | 
| 分辨率 | 0.01 / 0.1 / 1mg / L;0.01 / 0.1 / 1g/L | |
| 精度 | ±1.0%FS±1个字 | |
| 温度 补偿范围 | 0至50℃(自动或手动) | |
| TDS系数 | 0.40至1.00(可调) | |
| 盐度 | 范围 | 0.00至100 ppt | 
| 分辨率 | 0.01 / 0.1ppt | |
| 精度 | ±1.0%FS±1个字 | |
| 温度 补偿范围 | 0至50℃(自动或手动) | |
| 盐度类型 | 线性/氯化钠/盐水 | |
| 电阻率 | 范围 | 0.00Ω·m至100MΩ·m | 
| 分辨率 | 0.1 / 1Ω·m;0.01 / 0.1 /1KΩ·m; 0.1MΩ·m | |
| 精度 | ±1.0%FS±1个字 | |
| 温度 补偿范围 | 0至50℃(自动或手动) | |
| 温度 | 范围 | -10.0至110.0℃ | 
| 分辨率 | 0.1℃ | |
| 准确性 | ±0.5℃±1个字 | |
| 电源 | DC9V | |
| 尺寸/重量 | 360*165*400mm,1.25KG | |
| 数据存储 | 2000组 | |


 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						