PH910台式pH计技术参数:
| pH值 | 测量范围 | (0.00〜14.00)pH | 
| 分辨率 | 0.1 / 0.01 pH | |
| 精度 | ±0.01 pH±1个字 | |
| 温度补偿范围 | (0〜100)℃(自动 或手动) | |
| 校准点 | 1〜3点 | |
| mV | 测量范围 | ±2000mV | 
| 分辨率 | 1mV | |
| 精度 | ±0.1%FS±1个字 | |
| 温度 | 测量范围 | 0〜100℃ | 
| 分辨率 | 0.1℃ | |
| 精度 | ±0.5℃±1个字 | 
其他规格:
| 数据存储 | 100组 | 
| 储存内容 | 编号,测量值和温度值 | 
| 电源 | DC9V | 
| 尺寸和重量 | 仪器:(195×215×100)mm / 0.95kg | 
| 接口 | 用于pH,电导率和ORP的BNC接口;用于温度的RCA接口 | 
| 盒装内容物 | PH910仪表,201T-F pH /温度 电极, 9V电源适配器,柔性电极架, 50ml pH缓冲液(4.00、7.00、10.01),使用手册 | 


 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						