苏信 CZY-SUS层流车技术参数:
| 项目 | 参数 | 
| 洁净等级 | ISO5 (100级FS209E) | 
| 菌落数 | ≤0.5个/皿*时(Ø90培养皿) | 
| 平均风速 | 0.36~0.54m/s (可调节) | 
| 噪声 | ≤65dB(A) | 
| 震动半峰值 | ≤4um | 
| 电源 | AC 220V/50HZ | 
| 高效过滤器 | 过滤效率H14(99.995%~99.999%@0.3um) | 
| UPS电源 | 朗科 、山特等品牌 | 
| 蓄电池 | 铅酸电池/锂电池 | 
| 控制器 | 轻触式微电脑控制器 | 
| 压差表 | 德威尔或国产 | 
| 电池续航时间 | ≥2H(可根据客户需求定制) | 
产品价格,货期,资料 苏信 CZY-SUS层流车 技术参数或有任何疑问,咨询客服。


 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						 
						
						