济南千斗工业科技有限公司专业代理日本日本妙德convum空霸睦-我司直接日本进口货期短价格好 欢迎咨询, 
  
  
 
 
  
  
 
,
			
			
					 
 
日本妙德convum空霸睦CVA2-05LS4BL
| 使用流体 | 無給油圧縮空気 | 
| 周囲温度 | 0~60℃(凍結なきこと) | 
| 使用圧力範囲 | 0.2~0.6MPa | 
| ノズル径 | φ0.5mm、φ1.0mm、φ1.5mm | 
| 定格圧力 | 0.35MPa、0.5MPa | 
| 吸込流量 | 6~136L/min(ANR) | 
| 到達真空圧力 | −92~−47kPa | 
| 空気消費流量 | 13L/min(ANR)、44L/min(ANR)、100L/min(ANR) | 
| 質量(破壊バルブ・センサなし) | 280g、300g | 
| 型式 |  供給空気 流路状態  |  
    ノズル径 (φmm)  |  
    到達真空度 (kPa)  |  
    定格圧力 (MPa)  |  
   電磁弁電圧 | 
| CVA2-05HS4AL | 常時開 | 0.5 | -87 | 0.5 | DC24V | 
| CVA2-05HS4BL | 常時閉 | 0.5 | -87 | 0.5 | DC24V | 
| CVA2-05LS4AL | 常時開 | 0.5 | -57 | 0.5 | DC24V | 
| CVA2-05LS4BL | 常時閉 | 0.5 | -57 | 0.5 | DC24V | 
| CVA2-10HS4AL | 常時開 | 1.0 | -92 | 0.5 | DC24V | 
| CVA2-10HS4BL | 常時閉 | 1.0 | -92 | 0.5 | DC24V | 
| CVA2-10LS4AL | 常時開 | 1.0 | -57 | 0.5 | DC24V | 
| CVA2-10LS4BL | 常時閉 | 1.0 | -57 | 0.5 | DC24V | 
| CVA2-10QS4AL | 常時開 | 1.0 | -47 | 0.5 | DC24V | 
| CVA2-10QS4BL | 常時閉 | 1.0 | -47 | 0.5 | DC24V | 
| CVA2-10HR4AL | 常時開 | 1.0 | -91 | 0.35 | DC24V | 
| CVA2-10HR4BL | 常時閉 | 1.0 | -91 | 0.35 | DC24V | 
| CVA2-10QR4AL | 常時開 | 1.0 | -47 | 0.35 | DC24V | 
| CVA2-10QR4BL | 常時閉 | 1.0 | -47 | 0.35 | DC24V | 
| CVA2-15HS4AL | 常時開 | 1.5 | -92 | 0.5 | DC24V | 
| CVA2-15HS4BL | 常時閉 | 1.5 | -92 | 0.5 | DC24V | 
| CVA2-15LS4AL | 常時開 | 1.5 | -57 | 0.5 | DC24V | 
| CVA2-15LS4BL | 常時閉 | 1.5 | -57 | 0.5 | DC24V | 
| CVA2-15QS4AL | 常時開 | 1.5 | -47 | 0.5 | DC24V | 
| CVA2-15QS4BL | 常時閉 | 1.5 | -47 | 0.5 | DC24V | 
| CVA2-15HR4AL | 常時開 | 1.5 | -91 | 0.35 | DC24V | 
| CVA2-15HR4BL | 常時閉 | 1.5 | -91 | 0.35 | DC24V | 
| CVA2-15QR4AL | 常時開 | 1.5 | -47 | 0.35 | DC24V | 
| CVA2-15QR4BL | 常時閉 | 1.5 | -47 | 0.35 | DC24V | 

