日本进口nichiden-rika日电理化硝子硬质注射器小瓶微量玻璃瓶 <应用程序> 微量收集/检测,HPLC自动采样器等。 <类型>,
 
 
 
  
  
     
 
  
  
 
 
 
  
  
 
 
  
 
 
  
  
     
 
  
  
 
 
 
  
  
 
※请参照1本书的重量作为指导值。  
  
			
			
					日本进口nichiden-rika日电理化硝子硬质注射器小瓶微量玻璃瓶
 
 
- <应用程序>
 - 微量收集/检测,HPLC自动采样器等。
 - <类型>
 -  
  瓶:无色/棕色 
  
尺寸:外径×32〜8×19 70(M / M)
-帽:穿孔(黑色)酚醛树脂
填料:氟PTFE /腈,氟PTFE /有机硅
和容量容量:0.6 〜12(ml)
·全部16种 - <特征·其他>
 -  
  ●您可以直接插入注射器,而无需戴帽。 
  
●液相色谱法,它们在如气相色谱领域技术人员
●一次性类型顶部密封帽(1.5毫升)并插入小瓶中用于痕量分析(IV-07 / IV-1 ) ,例如,GC,HPLC任何的准备了各种各样的盖子和包装,以便即使在这种情况下也可以使用它们。 
 缩放地图列表
 无色
 棕色
 附件
 包装·插头·帽子特征
 精确尺寸插图
 PDF用于打印 
| Syrings-Vials <清除/设置:螺旋盖/ FluorinePTFE面NBR> Spec | |||||||||||
|   |  
   ※价格于2015年4月1日修改 | ||||||||||
|  产品代码 代码  |  
    产品名称 产品  |  
   参考 | 尺寸(m / m)尺寸 |  容量 (ml) 体积  |  
    制冷量 (ml) 冷冻量  |  
    内盒数量 (套)数量单位为 Pkg  |  
    外箱数量 (套) 号码  |  
  ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD OD | 身高 | 厚度T | 端口ID ID |  帽孔直径 OTD  |  
  |||||||
| 255001 | SY-06 | 160 | 8 | 32 | 1 | 4.7 | 五 | 0.6 | 0.3 | 96 | 960 | 
| 255002 | SY-07 | 157 | 11.75 | 32 | 0.9 | 4.7 | 五 | 1.5 | 0.5 | 100 | 1000 | 
| 255003 | SY-08 | 169 | 13 | 40 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 100 | 1000 | 
| 255004 | SY-09 | 172 | 15 | 40 | 1 | 8 | 7 | 3 | 1.5 | 100 | 1000 | 
| 255005 | SY-1 | 174 | 15 | 45 | 1 | 8 | 7 | 4 | 2 | 100 | 1000 | 
| 255006 | SY-2 | 182 | 16.5 | 45 | 1 | 8 | 7 | 五 | 3 | 100 | 1000 | 
| 255007 | SY-3 | 206 | 19 | 55 | 1 | 11 | 8 | 10 | 五 | 100 | 1000 | 
| 255008 | SY-5 | 213 | 19 | 70 | 1 | 11 | 8 | 12 | 6 | 100 | 1000 | 
| 255009 | SY-Supitchi | 199 | 11.75 | 42 | 0.9 | 4.7 | 五 | 1.5 | 0.5 | 100 | 1000 | 
|   注射器瓶<无色/瓶装>规格  |  
   ※价格于2015年4月1日修改 | |
|  产品代码 代码  |  
    产品名称 产品  |  
   参考 | 
|---|---|---|
| 202104 | SY-06 | 66 | 
| 202105 | SY-07 | 63 | 
| 202106 | SY-08 | 67 | 
| 202107 | SY-09 | 70 | 
| 202108 | SY-1 | 72 | 
| 202109 | SY-2 | 80 | 
| 202110 | SY-3 | 91 | 
| 202111 | SY-5 | 98 | 
| 202135 | SY-Supitchi | 105 | 
| Syrings-Vials <清除/设置:螺帽/氟聚四氟乙烯硅树脂> Spec | |||
|   |  
   ※价格于2015年4月1日修改 | ||
|  产品代码 代码  |  
    产品名称 产品  |  
   参考 | |
|---|---|---|---|
| 255031 | SY-06 | 172 | |
| 255032 | SY-07 | 169 | |
| 255033 | SY-08 | 189 | |
| 255034 | SY-09 | 192 | |
| 255035 | SY-1 | 194 | |
| 255036 | SY-2 | 202 | |
| 255037 | SY-3 | 230 | |
| 255038 | SY-5 | 237 | |
| 255039 | SY-Supitchi | 211 | |
| Syrings-Vials <琥珀色/ Set:螺旋盖/ FluorinePTFE面NBR>规格 | |||||||||||
|   |  
   ※价格于2015年4月1日修改 | ||||||||||
|  产品代码 代码  |  
    产品名称 产品  |  
   参考 | 尺寸(m / m)尺寸 |  容量 (ml) 体积  |  
    制冷量 (ml) 冷冻量  |  
    内盒数量 (套)数量单位为 Pkg  |  
    外箱数量 (套) 号码  |  
  ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD OD | 身高 | 厚度T | 端口ID ID |  帽孔直径 OTD  |  
  |||||||
| 255022 | SY-07 | 163 | 11.75 | 32 | 0.9 | 4.7 | 五 | 1.5 | 0.5 | 100 | 1000 | 
| 255023 | SY-08 | 176 | 13 | 40 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 100 | 1000 | 
| 255024 | SY-09 | 180 | 15 | 40 | 1 | 8 | 7 | 3 | 1.5 | 100 | 1000 | 
| 255025 | SY-1 | 182 | 15 | 45 | 1 | 8 | 7 | 4 | 2 | 100 | 1000 | 
| 255026 | SY-2 | 190 | 16.5 | 45 | 1 | 8 | 7 | 五 | 3 | 100 | 1000 | 
| 255027 | SY-3 | 216 | 19 | 55 | 1 | 11 | 8 | 10 | 五 | 100 | 1000 | 
| 255028 | SY-5 | 223 | 19 | 70 | 1 | 11 | 8 | 12 | 6 | 100 | 1000 | 
|   注射器瓶<仅限棕色/罐子>规格  |  
   ※价格于2015年4月1日修改 | |
|  产品代码 代码  |  
    产品名称 产品  |  
   参考 | 
|---|---|---|
| 202120 | SY-07 | 69 | 
| 202121 | SY-08 | 74 | 
| 202122 | SY-09 | 78 | 
| 202123 | SY-1 | 80 | 
| 202124 | SY-2 | 88 | 
| 202125 | SY-3 | 101 | 
| 202126 | SY-5 | 108 | 
| Syrings-Vials <琥珀/套装:螺旋盖/ FluorinePTFE-Silicone> Spec | |||
|   |  
   ※价格于2015年4月1日修改 | ||
|  产品代码 代码  |  
    产品名称 产品  |  
   参考 | |
|---|---|---|---|
| 255052 | SY-07 | 175 | |
| 255053 | SY-08 | 196 | |
| 255054 | SY-09 | 200 | |
| 255055 | SY-1 | 202 | |
| 255056 | SY-2 | 210 | |
| 255057 | SY-3 | 240 | |
| 255058 | SY-5 | 247 | |
  
,

