MCU5-2
MCU5-2是MCU5操作盒的改进,配有新按钮和全新功能。
它集雷尼绍标准UCC操作盒的接口与雷尼绍PHC10手持式控制器 (HCU1) 于一体。
MCU5-2的开发是为了与雷尼绍REVO系统和PH20配用,具有在坐标测量机轴内移动测头和测针的能力。
技术规格
MCU系列产品比对
■ 标准规格- 未提供
MCUlite-2 | MCU5 | MCU W | MCU5-2 | MCU W-2 | |
---|---|---|---|---|---|
显示窗口 | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
快速/慢速按钮 | ■ | 在开关上 | 在开关上 | 在开关上 | 在开关上 |
可编程的功能键 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
轴锁定 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
接合/重新接合 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
禁用测头 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
采集点/删除点 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
转速倍率 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
操作转台 | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
运行/停止程序 | - | ■ | ■ | - | - |
在工件坐标系上移动 | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
软停止功能 | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
无线操作 | - | - | ■ | - | ■ |
电池寿命 | - | - | 8小时 | - | 10小时 |
在测针坐标系上移动 | - | 通过菜单 | 通过菜单 | ■ | ■ |
宏程序循环 | - | - | - | ■ | ■ |
轨道模式 | - | UCCsuite 4.8 通过菜单 |
UCCsuite 4.8 通过菜单 |
■ | ■ |
轻敲碰触 | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | ■ | ■ |